图片 名称 品牌 原价 现价 购买时间 开售时间 操作
大众宝来 2016款 1.6L 手动舒适型 大众 130000 888000 2024-01-13 2024-05-08 14:13:31
奔驰E级 2014款 E 200 轿跑版(进口) 奔驰 575300 365000 2024-01-04 2024-05-08 14:13:30
宾利欧陆 2012款 4.0T GT V8 宾利 3000000 2180000 2024-01-01 2024-05-08 14:13:29
大众POLO 2013款 1.4L 自动舒适版 大众 116000 58800 2024-01-15 2024-05-08 14:13:25
大众捷达 2010款 1.6L 前卫 大众 96400 45000 2024-01-10 2024-01-25 16:57:11
斯柯达明锐 2015款 1.6L 自动逸杰版 斯柯达 154000 96000 2024-01-23 2024-01-25 16:57:10



<-->

图片 名称 品牌 原价 现价 购买时间 开售时间 操作
奔驰 C级 2013款 1.8T 自动 C260 奔驰 206000 206000 2024-01-04 2024-01-25 16:57:09
宝马 X5 2011款 3.0T 自动 xDrive35i 宝马 465000 465000 2024-01-25 2024-01-25 16:57:08
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 奥迪 468500 325000 2024-01-12 2024-01-25 16:57:07